<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒安国际01044 | 27.32 | 27.476 | -0.6 |
| 比亚迪股份01211 | 102.4 | 103.22 | -0.8 |
| 中通快递-W02057 | 190 | 191.76 | -0.9 |
| 中国银行03988 | 4.59 | 4.658 | -1.5 |
| 金沙中国有限公司01928 | 16.27 | 16.554 | -1.7 |
| 中电控股00002 | 72.15 | 73.45 | -1.8 |
| 中信股份00267 | 11.23 | 11.432 | -1.8 |
| 中国移动00941 | 77.85 | 79.28 | -1.8 |
| 电能实业00006 | 60.45 | 61.63 | -1.9 |
| 老铺黄金06181 | 558.5 | 627.1 | -10.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












