<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26443.73点,升0.8%;国企指数最新报9140.32点,升1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 12.7 | 中芯国际(00981) | 74.75(0.5%) |
| 特专科技 | 8.4 | MINIMAX-WP(00100) | 438.6(27.1%) |
| 纸类与林业产品 | 3.9 | 玖龙纸业(02689) | 7.2(6.5%) |
| 容器与包装 | 3.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 软件服务 | 3 | 腾讯控股(00700) | 625.5(2.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








