<半日沽空>半日沽空金额约196.423亿元 沽空比率15.035%
港股半日沽空金额约196.423亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.035%。总沽空股份数目:766总沽空股数:11.330亿股总沽空金额:约196.423亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 4130.81340 | 64.849 | 21.03 |
| 盈富基金(02800) | 1239.81157 | 19.904 | 6.31 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 956.47630 | 18.743 | 4.87 |
| 小米集团-W(01810) | 646.48275 | 19.753 | 3.29 |
| 美团-W(03690) | 552.02605 | 22.147 | 2.81 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









