<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26402.18点,跌-1.2%;国企指数最新报9124.95点,跌-1.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | 5.2 | 玖龙纸业(02689) | 6.78(8.7%) |
| 化工产品 | 2.7 | 东岳集团(00189) | 11.53(1.1%) |
| 制药与生物科技 | 2.6 | 百济神州(06160) | 196(1.9%) |
| 半导体 | 2.5 | 中芯国际(00981) | 74.35(-1.7%) |
| 煤炭 | 2.4 | 中国神华(01088) | 40(0.7%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










