<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26506.37点,跌-0.8%;国企指数最新报9173.03点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 化工产品 | 3.3 | 东岳集团(00189) | 11.63(2%) |
| 纸类与林业产品 | 3.3 | 玖龙纸业(02689) | 6.59(5.6%) |
| 制药与生物科技 | 1.6 | 百济神州(06160) | 195.7(1.8%) |
| 半导体 | 1.5 | 中芯国际(00981) | 74.9(-0.9%) |
| 家庭与个人用品 | 1.3 | 巨子生物(02367) | 34.46(0.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










