<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26506.37点,跌-0.8%;国企指数最新报9173.03点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | -3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 68.3(-3.7%) |
| 汽车 | -1.2 | 比亚迪股份(01211) | 96.55(-2.7%) |
| 黄金与贵金属 | -1.2 | 紫金黄金国际(02259) | 148.4(-0.7%) |
| 石油与天然气 | -1.1 | 中国海洋石油(00883) | 20.88(-2%) |
| 支援服务 | -1 | 新东方-S(09901) | 44.46(-0.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










