<回购监测> 最新回购统计数据
2026-01-05股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 342.00 | 6031.47 |
| 思派健康(00314) | 38.52 | 94.24 |
| 方正控股(00418) | 10.00 | 8.10 |
| 中视金桥(00623) | 5.10 | 9.92 |
| 腾讯控股(00700) | 101.80 | 63555.47 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 108.00 |
| IGG(00799) | 12.50 | 48.17 |
| 明源云(00909) | 20.00 | 65.53 |
| 摩比发展(00947) | 0.70 | 0.10 |
| 知行科技(01274) | 4.33 | 26.40 |
| 融创服务(01516) | 100.00 | 141.00 |
| 天伦燃气(01600) | 40.00 | 127.40 |
| 津上机床中国(01651) | 13.90 | 470.85 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 48.50 |
| 小米集团-W(01810) | 380.00 | 14929.13 |
| 同方友友(01868) | 70.40 | 27.80 |
| 美亨实业(01897) | 11.60 | 5.51 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.71 |
| 石四药集团(02005) | 110.00 | 318.76 |
| 富智康集团(02038) | 1.50 | 28.35 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.00 | 23.17 |
| 巨子生物(02367) | 40.00 | 1358.16 |
| 易点云(02416) | 21.95 | 49.89 |
| 德康农牧(02419) | 0.54 | 37.24 |
| 多点数智(02586) | 65.13 | 478.20 |
| 连连数字(02598) | 11.00 | 75.86 |
| 长风药业(02652) | 1.50 | 48.54 |
| 天虹国际集团(02678) | 16.65 | 79.68 |
| 绿城服务(02869) | 21.00 | 96.33 |
| 滨海投资(02886) | 4.20 | 4.83 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 35.24 |
| 家乡互动(03798) | 22.00 | 31.18 |
| 宝胜国际(03813) | 56.00 | 26.51 |
| 百融云-W(06608) | 25.55 | 299.66 |
| 绿茶集团(06831) | 27.52 | 182.59 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.55 |
| 东阳光药(06887) | 8.88 | 389.83 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.70 |
| 叮当健康(09886) | 109.00 | 117.47 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 198.90 |
| 九毛九(09922) | 106.60 | 200.23 |
| 移卡(09923) | 1.20 | 9.73 |
| 小米集团-WR(81810) | 380.00 | 14929.13 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












