<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13:10报盘
截止北京时间2026-01-06 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5857.88点,较昨日收盘跌116.25
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.38 | 6.25 |
| 京东健康 06618.hk | 61.55 | 5.76 |
| 阿里健康 00241.hk | 5.57 | 4.70 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 80.00 | 4.37 |
| 携程集团-S 09961.hk | 600.00 | 4.08 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 9.41 | -1.47 |
| 小米集团-W 01810.hk | 38.84 | -1.27 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 67.00 | -1.11 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 152.40 | -0.26 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 38.80 | -0.15 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











