<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26645.12点,升1.1%;国企指数最新报9234.78点,升0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | -1.9 | 创科实业(00669) | 93.05(1.3%) |
| 农产品 | -1.2 | 万洲国际(00288) | 8.65(-0.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.2 | 小米集团-W(01810) | 39.2(-0.4%) |
| 制药与生物科技 | -0.8 | 百济神州(06160) | 193(-0.7%) |
| 容器与包装 | -0.8 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











