<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-01-05 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5751.82点,较昨日收盘跌15.38
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 快手-W 01024.hk | 74.00 | 11.70 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 210.80 | 5.56 |
| 京东健康 06618.hk | 58.30 | 3.46 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 153.40 | 2.95 |
| 华虹半导体 01347.hk | 83.65 | 2.89 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 38.82 | -6.05 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 76.55 | -4.73 |
| 零跑汽车 09863.hk | 47.96 | -3.23 |
| 美的集团 00300.hk | 87.25 | -2.30 |
| 小米集团-W 01810.hk | 39.36 | -2.28 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











