<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 新世界发展00017 | 5.83 | 5.442 | 7.1 |
| 中国宏桥01378 | 17.88 | 16.792 | 6.5 |
| 新东方-S09901 | 42.85 | 40.41 | 6 |
| 中芯国际00981 | 44.5 | 42.21 | 5.4 |
| 恒隆地产00101 | 7.52 | 7.15 | 5.2 |
| 银河娱乐00027 | 35.65 | 34 | 4.9 |
| 快手-W01024 | 61.75 | 59.02 | 4.6 |
| 金沙中国有限公司01928 | 16.42 | 15.82 | 3.8 |
| 农夫山泉09633 | 40.7 | 39.28 | 3.6 |
| 京东健康06618 | 42.4 | 40.98 | 3.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











