<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 电能实业00006 | 51.05 | 51.19 | -0.3 |
| 中国联通00762 | 9.23 | 9.258 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 42.55 | 42.69 | -0.3 |
| 中国海洋石油00883 | 17.9 | 17.952 | -0.3 |
| 美团-W03690 | 130 | 130.36 | -0.3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 112.2 | 112.58 | -0.3 |
| 百威亚太01876 | 8.03 | 8.072 | -0.5 |
| 新奥能源02688 | 62.7 | 63.09 | -0.6 |
| 东方海外国际00316 | 133.1 | 134.58 | -1.1 |
| 比亚迪股份01211 | 125.7 | 127.54 | -1.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











