<美股三大指数前10大跌幅报盘> 纳斯达克100指数10大跌幅成分股
北京时间2025-06-12 23:30:00,纳斯达克100指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| APP | 373.98 | -2.46 |
| 微芯科技 MCHP | 68.12 | -2.13 |
| 罗斯百货 ROST | 133.56 | -2.07 |
| 露露柠檬 LULU | 248.20 | -1.62 |
| 星巴克 SBUX | 94.15 | -1.30 |
| 直觉外科 ISRG | 515.92 | -1.24 |
| 微策投资 MSTR | 382.46 | -1.20 |
| GFS | 38.09 | -1.19 |
| TEAM | 199.41 | -1.04 |
| 科帕特 CPRT | 49.99 | -1.01 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












