<美股三大指数前10大跌幅报盘> 道琼斯指数10大跌幅成分股
北京时间2025-06-12 23:30:00,道琼斯指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 波音 BA | 204.04 | -4.65 |
| 沃尔玛 WMT | 94.30 | -1.57 |
| 3M公司 MMM | 145.09 | -1.42 |
| 威讯通信 VZ | 43.18 | -1.28 |
| 迪士尼 DIS | 118.57 | -0.79 |
| 耐克 NKE | 62.65 | -0.73 |
| 卡特彼勒 CAT | 360.99 | -0.59 |
| 宣伟涂料 SHW | 355.21 | -0.54 |
| 美国运通 AXP | 297.48 | -0.54 |
| 亚马逊 AMZN | 212.50 | -0.33 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












