<美股三大指数前10大涨幅报盘> 道琼斯指数10大涨幅成分股
北京时间2025-06-12 22:30:00,道琼斯指数最新10大涨幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 思科 CSCO | 65.06 | +1.36 |
| 默沙东 MRK | 81.25 | +1.16 |
| 安进公司 AMGN | 295.12 | +1.13 |
| 英伟达 NVDA | 144.05 | +0.85 |
| 微软 MSFT | 476.31 | +0.78 |
| 强生 JNJ | 156.26 | +0.64 |
| 联合健康 UNH | 312.49 | +0.62 |
| 旅行者保险 TRV | 262.72 | +0.56 |
| 赛富时 CRM | 267.41 | +0.56 |
| IBM | 282.92 | +0.50 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。













