<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.06 | 3.076 | -0.5 |
| 光大环境00257 | 3.76 | 3.784 | -0.6 |
| 中国重汽03808 | 19.66 | 19.83 | -0.9 |
| 中国联通00762 | 9.22 | 9.31 | -1 |
| 中国中药00570 | 2.2 | 2.232 | -1.4 |
| 中国移动00941 | 86.71 | 88.64 | -2.2 |
| 招商局港口00144 | 14.44 | 15.024 | -3.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










