CRWS 最新季度财报
公布日期8/12/2026
实际每股收益(美元)0.19
实际营收(美元)16.77M
本页面提供详细的 Crown Crafts Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Crown Crafts Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 03/2027 | 0.19/-- | 16.77M/-- | -- | -- |
| 6/24/2026 | 12/2026 | 0.03/-- | 22.38M/-- | -- | -- |
| 2/11/2026 | 09/2026 | 0.14/-- | 20.72M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 06/2026 | 0.11/-- | 23.70M/-- | -- | -- |
| 8/13/2025 | 03/2026 | -0.10/-- | 15.48M/-- | -- | -- |
| 6/25/2025 | 12/2025 | -1.04/-- | 23.23M/-- | -- | -- |
| 2/12/2025 | 09/2025 | 0.09/-- | 23.35M/-- | -- | -- |
| 11/12/2024 | 06/2025 | 0.08/-- | 24.46M/-- | -- | -- |
Crown Crafts (CRWS) 2027财年第一季度业绩电话会议:销售额增长8%,利润率提升