CRWS ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/12/2026
EPS จริง (USD)0.19
รายได้จริง (USD)16.77M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Crown Crafts Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Crown Crafts Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Crown Crafts Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Crown Crafts Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 03/2027 | 0.19/-- | 16.77M/-- | -- | -- |
| 6/24/2026 | 12/2026 | 0.03/-- | 22.38M/-- | -- | -- |
| 2/11/2026 | 09/2026 | 0.14/-- | 20.72M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 06/2026 | 0.11/-- | 23.70M/-- | -- | -- |
| 8/13/2025 | 03/2026 | -0.10/-- | 15.48M/-- | -- | -- |
| 6/25/2025 | 12/2025 | -1.04/-- | 23.23M/-- | -- | -- |
| 2/12/2025 | 09/2025 | 0.09/-- | 23.35M/-- | -- | -- |
| 11/12/2024 | 06/2025 | 0.08/-- | 24.46M/-- | -- | -- |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ของ Crown Crafts (CRWS): ยอดขายเพิ่มขึ้น 8%, อัตรากำไรขยายตัว