Hhôm nay
+25.76%
5 Ngày
-21.33%
1 tháng
-34.90%
6 Tháng
-59.61%
Năm đến nay
-70.77%
1 năm
-74.10%



| Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Sudhir (Srivastava) | 54.75% |
| Moll (Frederic H) | 10.41% |
| Manipal Global Health Services | 7.47% |
| Cohen (Barry F) | 3.89% |
| Loại Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Individual Investor | 71.72% |
| Corporation | 7.47% |
| Investment Advisor | 0.23% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.11% |
Công cụ liên quan