PFGC Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố8/12/2026
EPS Thực tế (USD)2.30
Doanh thu Thực tế (USD)67.84B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Performance Food Group Co, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Performance Food Group Co mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Performance Food Group Co sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Performance Food Group Co.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 12/2026 | 1.04/1.60 | 18.03B/18.09B | -35.13% | -0.33% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.27/0.78 | 16.29B/16.16B | -65.64% | 0.79% |
| 2/4/2026 | 06/2026 | 0.40/1.09 | 16.44B/16.54B | -63.69% | -0.55% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | 0.60/1.21 | 17.08B/16.88B | -50.31% | 1.17% |
| 8/13/2025 | 12/2025 | 0.85/1.45 | 16.94B/16.86B | -41.46% | 0.47% |
| 5/7/2025 | 09/2025 | 0.38/0.87 | 15.31B/15.40B | -56.77% | -0.62% |
| 2/5/2025 | 06/2025 | 0.27/1.05 | 15.64B/15.50B | -73.90% | 0.88% |
| 11/6/2024 | 03/2025 | 0.70/1.22 | 15.42B/15.31B | -42.55% | 0.70% |
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 năm tài chính 2026 của PFG: Dự báo EBITDA đã điều chỉnh FY2027 đạt 2,125 - 2,225 tỷ USD