PFGC Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/12/2026
Tatsächliches EPS (USD)2.30
Tatsächlicher Umsatz (USD)67.84B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Performance Food Group Co, einschließlich des neuesten Performance Food Group Co Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Performance Food Group Co, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Performance Food Group Co.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 12/2026 | 1.04/1.60 | 18.03B/18.09B | -35.13% | -0.33% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.27/0.78 | 16.29B/16.16B | -65.64% | 0.79% |
| 2/4/2026 | 06/2026 | 0.40/1.09 | 16.44B/16.54B | -63.69% | -0.55% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | 0.60/1.21 | 17.08B/16.88B | -50.31% | 1.17% |
| 8/13/2025 | 12/2025 | 0.85/1.45 | 16.94B/16.86B | -41.46% | 0.47% |
| 5/7/2025 | 09/2025 | 0.38/0.87 | 15.31B/15.40B | -56.77% | -0.62% |
| 2/5/2025 | 06/2025 | 0.27/1.05 | 15.64B/15.50B | -73.90% | 0.88% |
| 11/6/2024 | 03/2025 | 0.70/1.22 | 15.42B/15.31B | -42.55% | 0.70% |
PFG Earnings Call zu Q4 des Geschäftsjahres 2026: Bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2027 auf 2,125–2,225 Mrd. USD prognostiziert