BOX Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố8/25/2026
EPS Thực tế (USD)0.10
Doanh thu Thực tế (USD)321.15M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Box Inc, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Box Inc mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Box Inc sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Box Inc.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | 06/2027 | 0.10/0.40 | 321.15M/319.33M | -75.99% | 0.57% |
| 5/26/2026 | 03/2027 | 0.09/0.36 | 305.94M/304.39M | -76.40% | 0.51% |
| 3/3/2026 | 12/2026 | 0.48/0.34 | 305.88M/304.28M | 41.99% | 0.52% |
| 12/2/2025 | 09/2026 | 0.05/0.31 | 301.11M/299.08M | -84.79% | 0.68% |
| 8/26/2025 | 06/2026 | 0.06/0.31 | 294.00M/290.78M | -82.12% | 1.11% |
| 5/27/2025 | 03/2026 | 0.02/0.26 | 276.27M/274.80M | -90.60% | 0.54% |
| 3/4/2025 | 12/2025 | 1.17/0.42 | 279.52M/279.42M | 180.36% | 0.03% |
| 12/3/2024 | 09/2025 | 0.05/0.42 | 275.91M/275.43M | -87.42% | 0.17% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q2 FY2027 của Box (BOX): Việc ứng dụng AI thúc đẩy tăng trưởng doanh số hóa đơn và nâng triển vọng kinh doanh