BOX ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/25/2026
EPS จริง (USD)0.10
รายได้จริง (USD)321.15M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Box Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Box Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Box Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Box Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | 06/2027 | 0.10/0.40 | 321.15M/319.33M | -75.99% | 0.57% |
| 5/26/2026 | 03/2027 | 0.09/0.36 | 305.94M/304.39M | -76.40% | 0.51% |
| 3/3/2026 | 12/2026 | 0.48/0.34 | 305.88M/304.28M | 41.99% | 0.52% |
| 12/2/2025 | 09/2026 | 0.05/0.31 | 301.11M/299.08M | -84.79% | 0.68% |
| 8/26/2025 | 06/2026 | 0.06/0.31 | 294.00M/290.78M | -82.12% | 1.11% |
| 5/27/2025 | 03/2026 | 0.02/0.26 | 276.27M/274.80M | -90.60% | 0.54% |
| 3/4/2025 | 12/2025 | 1.17/0.42 | 279.52M/279.42M | 180.36% | 0.03% |
| 12/3/2024 | 09/2025 | 0.05/0.42 | 275.91M/275.43M | -87.42% | 0.17% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ของ Box (BOX): การนำ AI มาใช้หนุนการเติบโตของยอดบิลลิ่งและปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ