BOX Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/25/2026
BPA real (USD)0.10
Ingresos reales (USD)321.15M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Box Inc, incluyendo el último informe de resultados de Box Inc, la próxima fecha de resultados de Box Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Box Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | 06/2027 | 0.10/0.40 | 321.15M/319.33M | -75.99% | 0.57% |
| 5/26/2026 | 03/2027 | 0.09/0.36 | 305.94M/304.39M | -76.40% | 0.51% |
| 3/3/2026 | 12/2026 | 0.48/0.34 | 305.88M/304.28M | 41.99% | 0.52% |
| 12/2/2025 | 09/2026 | 0.05/0.31 | 301.11M/299.08M | -84.79% | 0.68% |
| 8/26/2025 | 06/2026 | 0.06/0.31 | 294.00M/290.78M | -82.12% | 1.11% |
| 5/27/2025 | 03/2026 | 0.02/0.26 | 276.27M/274.80M | -90.60% | 0.54% |
| 3/4/2025 | 12/2025 | 1.17/0.42 | 279.52M/279.42M | 180.36% | 0.03% |
| 12/3/2024 | 09/2025 | 0.05/0.42 | 275.91M/275.43M | -87.42% | 0.17% |
Conferencia de resultados del Q2 del año fiscal 2027 de Box (BOX): La adopción de la IA impulsa el crecimiento de la facturación y eleva las previsiones