āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+1.93%
5 āļ§āļąāļ
-3.55%
1 āđāļāļ·āļāļ
-1.07%
6 āđāļāļ·āļāļ
+78.99%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+39.49%
1 āļāļĩ
+82.00%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.65% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.97% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4.76% |
| Allspring Global Investments, LLC | 4.14% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 50.79% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 50.41% |
| Hedge Fund | 9.44% |
| Research Firm | 2.78% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ