āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+0.22%
5 āļ§āļąāļ
+2.18%
1 āđāļāļ·āļāļ
-7.24%
6 āđāļāļ·āļāļ
+49.57%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+72.27%
1 āļāļĩ
+104.11%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Gabelli Funds, LLC | 13.32% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.56% |
| Allspring Global Investments, LLC | 5.49% |
| Capital Research Global Investors | 4.64% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 47.28% |
| Investment Advisor | 38.93% |
| Hedge Fund | 8.56% |
| Research Firm | 1.40% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄ