SRTS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/13/2026
LPA Real (US$)-0.53
Receita Real (US$)2.29M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Sensus Healthcare Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.53/-0.13 | 2.29M/4.60M | -325.17% | -50.23% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.13 | 3.39M/5.32M | -27.61% | -36.24% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -0.19/-0.07 | 4.94M/8.35M | -177.11% | -40.81% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.06/-0.10 | 6.88M/6.31M | 39.18% | 9.05% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.06/0.03 | 7.32M/9.30M | -344.38% | -21.35% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.16/0.03 | 8.34M/7.23M | -562.91% | 15.34% |
| 2/5/2025 | 12/2024 | 0.09/0.12 | 13.07M/10.85M | -23.67% | 20.48% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | 0.07/-0.01 | 8.84M/5.90M | 844.40% | 49.93% |
Teleconferência de Resultados da SRTS do 2º Trimestre de 2026: 8 Unidades do SRT-100 São Transferidas para o 3º Trimestre