RWAY Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação11/5/2026
LPA Real (US$)0.26
Receita Real (US$)35.38M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Runway Growth Finance Corp, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | 0.26/0.34 | 35.38M/37.69M | -24.28% | -6.11% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 0.65/0.29 | 46.03M/32.39M | 121.34% | 42.11% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.96/0.31 | -15.99M/30.63M | -408.41% | -152.22% |
| 3/12/2026 | 12/2025 | 0.20/0.35 | 25.78M/32.59M | -41.79% | -20.91% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 0.22/0.39 | 29.03M/34.92M | -43.90% | -16.86% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 0.45/0.39 | 38.00M/34.27M | 16.86% | 10.88% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.05/0.37 | 21.66M/33.99M | -86.36% | -36.26% |
| 3/20/2025 | 12/2024 | 0.75/0.42 | 47.38M/36.10M | 79.79% | 31.25% |
Teleconferência de resultados do 3T 2026 da Runway Growth Finance (RWAY): NII de US$ 0,38 e recompra ampliada