Datas e Relatórios de Resultados de Ferguson Enterprises Inc
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Ferguson Enterprises Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
Data de Divulgação8/10/2026
LPA Real (US$)3.44
Receita Real (US$)8.75B
FERG Resultados do Próximo Trimestre
Data de Divulgação--
LPA Estimado (US$)--
Receita Estimada (US$)--
FERG Resultados de FY2025
EPS (ano a ano)4.01-53.08%
Receita (ano a ano)12.83B-56.70%
Histórico de Resultados de Ferguson Enterprises Inc (FERG)
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 06/2026 | 3.44/1.79 | 8.75B/7.23B | 92.08% | 21.11% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 2.13/2.73 | 7.47B/8.28B | -22.04% | -9.72% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | 3.56/2.05 | 8.50B/8.29B | 73.42% | 2.45% |
| 6/3/2025 | 09/2025 | 2.07/-- | 7.62B/-- | -- | -- |
| 3/11/2025 | 06/2025 | 1.38/-- | 6.87B/-- | -- | -- |
| 12/10/2024 | 03/2025 | 2.34/-- | 7.77B/-- | -- | -- |
| 9/17/2024 | 12/2024 | 2.24/-- | 7.95B/-- | -- | -- |
| 6/4/2024 | 09/2024 | 2.19/-- | 7.31B/-- | -- | -- |

