MOMO ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง9/3/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)0.23
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)370.04M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Hello Group Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Hello Group Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Hello Group Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Hello Group Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 06/2026 | 0.23/0.24 | 370.04M/370.39M | -6.60% | -0.09% |
| 6/2/2026 | 03/2026 | 0.27/0.23 | 352.84M/352.61M | 14.41% | 0.07% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | 0.21/0.23 | 374.79M/384.10M | -8.55% | -2.42% |
| 12/10/2025 | 09/2025 | 0.29/0.29 | 375.16M/390.84M | 0.50% | -4.01% |
| 9/9/2025 | 06/2025 | -0.12/0.31 | 367.98M/388.14M | -137.47% | -5.19% |
| 6/5/2025 | 03/2025 | 0.29/0.22 | 351.34M/358.87M | 32.19% | -2.10% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | 0.13/0.25 | 364.30M/377.57M | -48.70% | -3.51% |
| 12/9/2024 | 09/2024 | 0.37/0.26 | 368.39M/367.98M | 40.09% | 0.11% |
ํฌ๋ก๊ทธ๋ฃน(MOMO) 2026๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ฝํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ํด์ธ ์ฑ์ฅ, ๊ตญ๋ด ์ ๋ง ์ฝํ