MOMO Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố9/3/2026
EPS Thực tế (USD)0.23
Doanh thu Thực tế (USD)370.04M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Hello Group Inc, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Hello Group Inc mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Hello Group Inc sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Hello Group Inc.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 06/2026 | 0.23/0.24 | 370.04M/368.30M | -6.07% | 0.47% |
| 6/2/2026 | 03/2026 | 0.27/0.23 | 352.84M/350.62M | 15.06% | 0.63% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | 0.21/0.23 | 374.79M/381.93M | -8.03% | -1.87% |
| 12/10/2025 | 09/2025 | 0.29/0.29 | 375.16M/388.64M | 1.07% | -3.47% |
| 9/9/2025 | 06/2025 | -0.12/0.31 | 367.98M/388.14M | -137.47% | -5.19% |
| 6/5/2025 | 03/2025 | 0.29/0.22 | 351.34M/358.87M | 32.19% | -2.10% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | 0.13/0.25 | 364.30M/377.57M | -48.70% | -3.51% |
| 12/9/2024 | 09/2024 | 0.37/0.26 | 368.39M/367.98M | 40.09% | 0.11% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q2 2026 của Hello Group (MOMO): Tăng trưởng tại thị trường nước ngoài, triển vọng nội địa suy yếu