MOMO ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ9/3/2026
EPS จริง (USD)0.23
รายได้จริง (USD)370.04M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Hello Group Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Hello Group Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Hello Group Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Hello Group Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 06/2026 | 0.23/0.24 | 370.04M/368.30M | -6.07% | 0.47% |
| 6/2/2026 | 03/2026 | 0.27/0.23 | 352.84M/350.62M | 15.06% | 0.63% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | 0.21/0.23 | 374.79M/381.93M | -8.03% | -1.87% |
| 12/10/2025 | 09/2025 | 0.29/0.29 | 375.16M/388.64M | 1.07% | -3.47% |
| 9/9/2025 | 06/2025 | -0.12/0.31 | 367.98M/388.14M | -137.47% | -5.19% |
| 6/5/2025 | 03/2025 | 0.29/0.22 | 351.34M/358.87M | 32.19% | -2.10% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | 0.13/0.25 | 364.30M/377.57M | -48.70% | -3.51% |
| 12/9/2024 | 09/2024 | 0.37/0.26 | 368.39M/367.98M | 40.09% | 0.11% |
การแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Hello Group (MOMO): การเติบโตในต่างประเทศ และแนวโน้มในประเทศที่อ่อนตัวลง