KALU ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง10/21/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)1.90
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)1.21B
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Kaiser Aluminum Corp ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Kaiser Aluminum Corp ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Kaiser Aluminum Corp ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Kaiser Aluminum Corp ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 1.90/2.36 | 1.21B/1.21B | -19.74% | 0.06% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 5.92/2.66 | 1.26B/1.12B | 122.46% | 12.42% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 3.85/1.86 | 1.11B/984.90M | 106.81% | 12.38% |
| 2/18/2026 | 12/2025 | 1.74/1.56 | 929.00M/902.00M | 11.53% | 2.99% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 2.44/0.89 | 843.50M/850.00M | 175.65% | -0.76% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 1.44/0.77 | 823.10M/786.50M | 87.67% | 4.65% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 1.34/0.61 | 777.40M/812.00M | 119.72% | -4.26% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | 0.44/0.64 | 765.40M/735.15M | -31.05% | 4.11% |
์นด์ด์ ์๋ฃจ๋ฏธ๋(KALU) 2026๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ: ๊ฒฌ์กฐํ ์์, EBITDA ์ ๋ง์น๋ ํ๋จ์ ๊ทผ์