ENTG ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง10/29/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)1.03
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)1.01B
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Entegris Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Entegris Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Entegris Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Entegris Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 1.03/1.02 | 1.01B/923.30M | 0.61% | 8.92% |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.61/0.82 | 883.20M/835.18M | -25.31% | 5.75% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.60/0.75 | 811.90M/808.72M | -18.94% | 0.39% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 0.33/0.67 | 823.90M/811.04M | -51.14% | 1.59% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 0.46/0.73 | 807.10M/804.17M | -35.97% | 0.36% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 0.35/0.63 | 792.40M/758.10M | -45.03% | 4.52% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | 0.42/0.68 | 773.20M/789.91M | -39.24% | -2.12% |
| 2/6/2025 | 12/2024 | 0.68/0.78 | 849.84M/823.12M | -13.27% | 3.25% |
์ํ ๊ทธ๋ฆฌ์ค(ENTG) 2026๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ฝํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ์ฌ์ ์ต๋ ๋งค์ถ ๋ฐ 4๋ถ๊ธฐ ๊ฐ์ด๋์ค ์ํฅ