WKC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.74
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ13.27B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® World Kinect Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å World Kinect Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãWorld Kinect Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠World Kinect Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 0.74/0.96 | 13.27B/12.34B | -22.42% | 7.57% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 0.94/0.75 | 13.59B/10.50B | 25.80% | 29.38% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 0.51/0.31 | 9.69B/8.71B | 61.74% | 11.16% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | -5.09/0.47 | 9.03B/9.41B | -1182.01% | -4.01% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 0.46/0.61 | 9.39B/9.38B | -23.81% | 0.14% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | -6.06/0.48 | 9.04B/9.32B | -1353.95% | -3.02% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | -0.37/0.45 | 9.45B/10.47B | -182.92% | -9.74% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | -1.77/0.50 | 9.76B/10.33B | -454.09% | -5.48% |
ã¯ãŒã«ãã»ãã¥ãŒãšã«ã»ãµãŒãã·ãºïŒWKCïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒEPSèŠéããäžæ¹ä¿®æ£