TRIN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/4/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.49
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ95.44M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Trinity Capital Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Trinity Capital Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãTrinity Capital Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Trinity Capital Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | 0.49/0.52 | 95.44M/93.58M | -4.72% | 1.99% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.49/0.52 | 85.59M/91.45M | -5.60% | -6.42% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 0.36/0.51 | 75.47M/85.30M | -30.57% | -11.52% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 0.51/0.52 | 82.77M/80.71M | -1.17% | 2.55% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.39/0.53 | 66.23M/73.07M | -26.53% | -9.36% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.63/0.52 | 76.09M/69.10M | 21.07% | 10.11% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | 0.43/0.52 | 60.09M/66.90M | -17.18% | -10.18% |
| 2/26/2025 | 12/2024 | 0.77/0.53 | 82.11M/65.07M | 46.25% | 26.19% |
ããªããã£ã»ãã£ãã¿ã«ïŒTRINïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒNIIãé åœãã«ããŒãNAVã¯13åãã«ã«å°é