TENB ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/28/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.10
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ276.39M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Tenable Holdings Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Tenable Holdings Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãTenable Holdings Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Tenable Holdings Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.10/0.51 | 276.39M/271.62M | -79.59% | 1.75% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 0.03/0.47 | 268.51M/264.83M | -92.68% | 1.39% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.01/0.41 | 262.06M/258.79M | -97.01% | 1.26% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | -0.01/0.41 | 260.53M/251.73M | -101.50% | 3.50% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 0.02/0.37 | 252.44M/247.33M | -94.92% | 2.07% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | -0.12/0.30 | 247.29M/242.12M | -140.07% | 2.14% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.19/0.28 | 239.14M/233.74M | -167.68% | 2.31% |
| 2/5/2025 | 12/2024 | 0.02/0.34 | 235.73M/231.60M | -95.46% | 1.79% |
ãããã«ïŒTENBïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒTenable Oneãæé·ãçœåŒãæ¥çžŸäºæ³ãåŒãäžã