SOFI ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/27/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ--
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.34B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® SoFi Technologies Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å SoFi Technologies Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãSoFi Technologies Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠SoFi Technologies Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | --/-- | 1.34B/1.25B | -- | 6.80% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 0.12/0.11 | 1.02B/1.12B | 10.73% | -9.12% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.13/0.12 | 929.25M/1.05B | 9.73% | -11.56% |
| 1/30/2026 | 12/2025 | 0.14/0.12 | 863.43M/985.20M | 20.46% | -12.36% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 0.12/0.08 | 800.18M/888.31M | 46.18% | -9.92% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 0.09/0.06 | 704.51M/806.50M | 45.58% | -12.65% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.06/0.03 | 636.24M/739.23M | 85.43% | -13.93% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 0.31/0.04 | 605.97M/674.13M | 672.93% | -10.11% |
SoFi 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå¢åãã¬ã€ãã³ã¹åŒãäžãã2027幎èŠéã