SOFI Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/27/2026
Tatsächliches EPS (USD)--
Tatsächlicher Umsatz (USD)1.34B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu SoFi Technologies Inc, einschließlich des neuesten SoFi Technologies Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von SoFi Technologies Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von SoFi Technologies Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | --/-- | 1.34B/1.25B | -- | 6.80% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 0.12/0.11 | 1.02B/1.12B | 10.73% | -9.12% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.13/0.12 | 929.25M/1.05B | 9.73% | -11.56% |
| 1/30/2026 | 12/2025 | 0.14/0.12 | 863.43M/985.20M | 20.46% | -12.36% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 0.12/0.08 | 800.18M/888.31M | 46.18% | -9.92% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 0.09/0.06 | 704.51M/806.50M | 45.58% | -12.65% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.06/0.03 | 636.24M/739.23M | 85.43% | -13.93% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 0.31/0.04 | 605.97M/674.13M | 672.93% | -10.11% |
SoFi Earnings Call Q3 2026: Umsatzwachstum, angehobene Prognose und Ausblick auf 2027