SEZL ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/4/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.42
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ166.50M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Sezzle Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Sezzle Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãSezzle Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Sezzle Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | 1.42/1.29 | 166.50M/154.94M | 10.08% | 7.46% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 1.21/1.03 | 149.68M/135.09M | 18.06% | 10.80% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 1.52/1.24 | 135.54M/129.15M | 22.91% | 4.95% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 1.26/0.96 | 129.87M/127.96M | 30.84% | 1.49% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.78/0.65 | 116.80M/104.61M | 20.24% | 11.65% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 0.82/0.58 | 98.70M/94.93M | 41.09% | 3.97% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | 1.07/0.20 | 104.91M/64.75M | 423.24% | 62.03% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.75/0.52 | 98.22M/76.32M | 45.12% | 28.70% |
Sezzle (SEZL) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«42.6%å¢ãã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã