SAIL ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/9/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.09
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ308.81M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® SailPoint Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å SailPoint Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãSailPoint Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠SailPoint Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | 06/2027 | -0.09/0.08 | 308.81M/310.25M | -211.31% | -0.46% |
| 6/9/2026 | 03/2027 | -0.13/0.04 | 280.14M/276.02M | -399.05% | 1.49% |
| 3/18/2026 | 12/2026 | -0.06/0.08 | 294.65M/292.61M | -180.99% | 0.70% |
| 12/9/2025 | 09/2026 | -0.06/0.06 | 281.94M/270.33M | -208.69% | 4.30% |
| 9/9/2025 | 06/2026 | -0.02/0.04 | 264.36M/240.58M | -144.80% | 9.88% |
| 6/11/2025 | 03/2026 | -0.42/-0.01 | 230.47M/225.17M | -4735.85% | 2.35% |
| 3/26/2025 | 12/2025 | --/-0.01 | 240.12M/230.42M | -- | 4.21% |
| 2/14/2025 | 09/2025 | --/-- | 235.26M/235.28M | -- | -0.01% |
ã»ã€ã«ãã€ã³ãïŒSAILïŒ2027幎床第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒAI ARRã7,000äžãã«ãçªç Žãã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã