SAIC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/31/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ2.41
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.88B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Science Applications International Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Science Applications International Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãScience Applications International Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Science Applications International Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2026 | 06/2027 | 2.41/2.31 | 1.88B/1.77B | 4.21% | 6.44% |
| 6/1/2026 | 03/2027 | 2.63/2.28 | 1.91B/1.82B | 15.51% | 4.70% |
| 3/16/2026 | 12/2026 | 1.88/1.93 | 1.75B/1.76B | -2.50% | -0.46% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | 1.70/2.15 | 1.87B/1.89B | -20.79% | -1.26% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | 2.72/2.24 | 1.77B/1.86B | 21.58% | -5.05% |
| 6/2/2025 | 03/2026 | 1.43/2.13 | 1.88B/1.87B | -32.88% | 0.59% |
| 3/17/2025 | 12/2025 | 2.02/2.08 | 1.84B/1.81B | -3.24% | 1.47% |
| 12/5/2024 | 09/2025 | 2.15/2.17 | 1.98B/1.93B | -0.89% | 2.19% |
SAIC FY2027第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒã¬ã€ãã³ã¹ãäžæ¹ä¿®æ£ãORBITã§1.5åãã«ã®ã³ã¹ãåæžãç®æã