RYAN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.30
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ789.96M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Ryan Specialty Holdings Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Ryan Specialty Holdings Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãRyan Specialty Holdings Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Ryan Specialty Holdings Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 0.30/0.49 | 789.96M/793.94M | -38.26% | -0.50% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 0.34/0.60 | 916.65M/872.96M | -43.72% | 5.00% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.14/0.44 | 795.23M/787.42M | -68.83% | 0.99% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | 0.06/0.50 | 751.21M/777.61M | -87.58% | -3.39% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 0.24/0.47 | 754.58M/737.23M | -47.97% | 2.35% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.41/0.65 | 855.17M/832.93M | -36.88% | 2.67% |
| 5/2/2025 | 03/2025 | -0.22/0.39 | 690.17M/680.52M | -156.34% | 1.42% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | 0.12/0.45 | 663.53M/658.65M | -73.31% | 0.74% |
ã©ã€ã¢ã³ã»ã¹ãã·ã£ãªãã£ïŒRYANïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒãªãŒã¬ããã¯æé·ç4ïŒ ãããŒãžã³èŠéãæ¹å