PESI ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/12/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.31
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ12.88M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Perma-Fix Environmental Services Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Perma-Fix Environmental Services Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãPerma-Fix Environmental Services Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Perma-Fix Environmental Services Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.31/-0.31 | 12.88M/12.90M | -0.81% | -0.12% |
| 5/9/2026 | 03/2026 | -0.40/-0.24 | 11.13M/11.10M | -68.25% | 0.23% |
| 3/26/2026 | 12/2025 | -0.31/-0.09 | 15.71M/17.70M | -239.72% | -11.21% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -0.10/-0.12 | 17.45M/16.30M | 17.22% | 7.08% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.15/-0.14 | 14.59M/16.40M | -5.16% | -11.06% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.19/-0.14 | 13.92M/15.30M | -38.52% | -9.03% |
| 3/13/2025 | 12/2024 | -0.22/-0.12 | 14.70M/15.80M | -79.44% | -6.95% |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.57/-0.10 | 16.81M/17.20M | -468.18% | -2.26% |
ããŒãã»ãã£ãã¯ã¹ïŒPESIïŒ2026幎床第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒ620äžãã«ã®èµ€åããã³ãã©ãŒãã»ã°ã©ãŠãã£ã³ã°æ¡ä»¶ã®å泚