LAMR ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/5/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.59
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ624.47M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Lamar Advertising Co ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Lamar Advertising Co ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãLamar Advertising Co ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Lamar Advertising Co ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | 1.59/1.65 | 624.47M/621.86M | -3.73% | 0.42% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 1.58/1.58 | 616.75M/606.61M | 0.19% | 1.67% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | 1.00/0.83 | 528.00M/522.86M | 20.38% | 0.98% |
| 2/20/2026 | 12/2025 | 1.50/1.63 | 595.93M/592.45M | -7.69% | 0.59% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 1.40/1.55 | 585.54M/583.00M | -9.45% | 0.44% |
| 8/8/2025 | 06/2025 | 1.52/1.46 | 579.31M/580.72M | 4.69% | -0.24% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | 1.35/1.37 | 505.43M/508.79M | -1.35% | -0.66% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | -0.01/1.46 | 579.57M/583.19M | -100.86% | -0.62% |
ã©ããŒã»ã¢ããã¿ã€ãžã³ã°ïŒLAMRïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒAFFOã¬ã€ãã³ã¹ãäžæ¹ä¿®æ£