æ¬æ¥
-0.69%
5æ¥é
+1.67%
1ã¶æ
+7.14%
6ã¶æ
+5.10%
å¹Žåæ¥
-43.27%
1幎é
-26.67%



| æ ªäž»çµ±èš | æ¯ç |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 9.66% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 6.74% |
| State Street Investment Management (US) | 5.44% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.20% |
| çš®é¡ | æ¯ç |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 36.73% |
| Investment Advisor | 31.57% |
| Hedge Fund | 27.98% |
| Research Firm | 4.75% |
é¢é£éèåå