本日
0.00%
5日間
+16.89%
1ヶ月
+5.37%
6ヶ月
+58.30%
年初来
+47.08%
1年間
-64.70%
シースター・メディカル(ICU)2026年第2四半期決算説明会:売上高82%増、AKI治験が進展


| 株主統計 | 比率 |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 0.72% |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 0.70% |
| Abante Asesores Gestión, S.G.I.I.C., S.A. | 0.69% |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 0.34% |
| 種類 | 比率 |
|---|---|
| Investment Advisor | 1.88% |
| Individual Investor | 0.89% |
| Research Firm | 0.44% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.17% |
関連金融商品