ICCC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/13/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.20
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ7.19M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® ImmuCell Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å ImmuCell Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãImmuCell Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠ImmuCell Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.20/-- | 7.19M/-- | -- | -- |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.21/-- | 10.36M/-- | -- | -- |
| 3/4/2026 | 12/2025 | -0.12/-- | 7.63M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.02/-- | 5.51M/-- | -- | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | 0.06/-- | 6.44M/-- | -- | -- |
| 5/14/2025 | 03/2025 | 0.16/-- | 8.07M/-- | -- | -- |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.06/-- | 7.75M/-- | -- | -- |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.09/-- | 6.01M/-- | -- | -- |
ã€ãã¥ãŒã»ã«ïŒICCCïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«11.5%å¢ãçç£èœåæ¡å€§ãèšç»