ICCC Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.20
Tatsächlicher Umsatz (USD)7.19M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu ImmuCell Corp, einschließlich des neuesten ImmuCell Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von ImmuCell Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von ImmuCell Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.20/-- | 7.19M/-- | -- | -- |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.21/-- | 10.36M/-- | -- | -- |
| 3/4/2026 | 12/2025 | -0.12/-- | 7.63M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.02/-- | 5.51M/-- | -- | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | 0.06/-- | 6.44M/-- | -- | -- |
| 5/14/2025 | 03/2025 | 0.16/-- | 8.07M/-- | -- | -- |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.06/-- | 7.75M/-- | -- | -- |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.09/-- | 6.01M/-- | -- | -- |
ImmuCell (ICCC) Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen Q2 2026: Umsatz steigt um 11,5 %, Kapazitätserweiterung geplant