Hewlett Packard Enterprise Coã®æ±ºç®æ¥ã»å ±åæž
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Hewlett Packard Enterprise Co ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Hewlett Packard Enterprise Co ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãHewlett Packard Enterprise Co ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Hewlett Packard Enterprise Co ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
çºè¡šæ¥9/2/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.13
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ12.21B
HPE 次åååæã®æ±ºç®çºè¡šæ¥
çºè¡šæ¥--
EPSäºæ³ïŒUSDïŒ--
売äžé«äºæ³ïŒUSDïŒ--
HPE FY2025 決ç®
EPS (åå¹Žåææ¯)-0.04-102.28%
売äžé« (åå¹Žåææ¯)34.30B13.84%
Hewlett Packard Enterprise CoïŒHPEïŒã®æ±ºç®å±¥æŽ
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 09/2026 | 1.13/0.93 | 12.21B/11.91B | 21.45% | 2.53% |
| 6/1/2026 | 06/2026 | 0.45/0.53 | 10.68B/9.78B | -16.58% | 9.16% |
| 3/9/2026 | 03/2026 | 0.32/0.59 | 9.30B/9.33B | -46.14% | -0.34% |
| 12/4/2025 | 12/2025 | 0.11/0.58 | 9.68B/9.94B | -81.19% | -2.60% |
| 9/3/2025 | 09/2025 | 0.21/0.43 | 9.14B/8.53B | -51.63% | 7.12% |
| 6/3/2025 | 06/2025 | -0.82/0.32 | 7.63B/7.45B | -351.58% | 2.43% |
| 3/6/2025 | 03/2025 | 0.45/0.49 | 7.85B/7.82B | -8.12% | 0.48% |
| 12/5/2024 | 12/2024 | 1.02/0.56 | 8.46B/8.25B | 83.20% | 2.46% |
Hewlett Packard Enterprise Co ææ°ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°èšé²î
HPE 2026幎床第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒé廿é«ã®å£²äžé«ãš2027幎床èŠéãã®äžæ¹ä¿®æ£
HPEã®2026幎床第3ååæå£²äžé«ã¯ãAIããã³ãããã¯ãŒãã³ã°é¢é£ã®å泚å éã«äŒŽããåå¹Žåææ¯34%å¢ã®122åãã«ãšãªã£ããçµå¶é£ã¯2026å¹ŽåºŠã®æ¥çžŸäºæ³ïŒã¬ã€ãã³ã¹ïŒããã³2027å¹ŽåºŠã®æé·èŠéããäžæ¹ä¿®æ£ããã

